Нагревательная лента предназначена для защиты от замерзания, образования снега и льда, технологического прогрева.
Нагревательная лента предназначена для защиты от замерзания, образования снега и льда, технологического прогрева.
Все характеристики |
---|
Цены на все ленточные нагреватели уточняйте по телефону.
Длина | Напряжение | Удельная мощность | Номинальная мощность | Ориентировочная t на поверхности | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 м | 230В | 96 Вт/м | 0.11 кВт | 180°C | 1 121 руб. | |
1.3 м | 230В | 82 Вт/м | 0.1 кВт | 145°C | 1 168 руб. | |
1.5 м | 230В | 61.5 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 1 258 руб. | |
1.86 м | 230В | 35 Вт/м | 0.07 кВт | 60°C | 1 422 руб. | |
2 м | 230В | 35 Вт/м | 0.07 кВт | 60°C | 1 555 руб. | |
2.5 м | 230В | 22 Вт/м | 0.06 кВт | 30°C | 1 688 руб. | |
2.61 м | 230В | 100 Вт/м | 0.26 кВт | 180°C | 1 762 руб. | |
2.92 м | 230В | 80 Вт/м | 0.23 кВт | 145°C | 1 903 руб. | |
3 м | 230В | 15 Вт/м | 0.05 кВт | 23°C | 2 006 руб. | |
3.37 м | 230В | 60 Вт/м | 0.2 кВт | 110°C | 2 109 руб. | |
3.48 м | 230В | 100 Вт/м | 0.35 кВт | 180°C | 2 191 руб. | |
3.9 м | 230В | 80 Вт/м | 0.31 кВт | 145°C | 2 272 руб. | |
4 м | 230В | 35 Вт/м | 0.14 кВт | 65°C | 2 373 руб. | |
4.12 м | 230В | 40 Вт/м | 0.16 кВт | 60°C | 2 476 руб. | |
4.5 м | 230В | 60 Вт/м | 0.27 кВт | 110°C | 2 618 руб. | |
4.8 м | 230В | 30 Вт/м | 0.14 кВт | 50°C | 2 760 руб. | |
5 м | 230В | 27 Вт/м | 0.14 кВт | 55°C | 2 856 руб. | |
5.22 м | 230В | 100 Вт/м | 0.52 кВт | 180°C | 2 952 руб. | |
5.5 м | 230В | 40 Вт/м | 0.22 кВт | 60°C | 3 093 руб. | |
5.84 м | 230В | 80 Вт/м | 0.46 кВт | 145°C | 3 234 руб. | |
6 м | 230В | 19 Вт/м | 0.11 кВт | 25°C | 3 337 руб. | |
6.35 м | 230В | 30 Вт/м | 0.19 кВт | 45°C | 3 439 руб. | |
6.74 м | 230В | 60 Вт/м | 0.4 кВт | 110°C | 3 643 руб. | |
6.8 м | 230В | 15 Вт/м | 0.1 кВт | 23°C | 3 671 руб. | |
6.96 м | 230В | 100 Вт/м | 0.7 кВт | 180°C | 3 693 руб. | |
7 м | 230В | 25 Вт/м | 0.18 кВт | 30°C | 3 965 руб. | |
7.78 м | 230В | 80 Вт/м | 0.62 кВт | 145°C | 4 000 руб. | |
8 м | 230В | 19 Вт/м | 0.15 кВт | 25°C | 4 163 руб. | |
8.24 м | 230В | 40 Вт/м | 0.33 кВт | 60°C | 4 327 руб. | |
8.98 м | 230В | 60 Вт/м | 0.54 кВт | 110°C | 4 633 руб. | |
9 м | 230В | 15 Вт/м | 0.13 кВт | 23°C | 4 638 руб. | |
9 м | 230В | 33 Вт/м | 0.3 кВт | 65°C | 4 638 руб. | |
9.61 м | 230В | 30 Вт/м | 0.29 кВт | 45°C | 4 950 руб. | |
10 м | 230В | 27 Вт/м | 0.27 кВт | 55°C | 5 140 руб. | |
10.44 м | 230В | 100 Вт/м | 1.04 кВт | 180°C | 5 329 руб. | |
11 м | 230В | 40 Вт/м | 0.44 кВт | 60°C | 5 611 руб. | |
11.68 м | 230В | 80 Вт/м | 0.92 кВт | 145°C | 5 894 руб. | |
12 м | 230В | 19 Вт/м | 0.23 кВт | 25°C | 6 098 руб. | |
12.7 м | 230В | 30 Вт/м | 0.38 кВт | 45°C | 6 303 руб. | |
13.48 м | 230В | 60 Вт/м | 0.8 кВт | 110°C | 6 714 руб. | |
13.57 м | 230В | 15 Вт/м | 0.2 кВт | 23°C | 6 754 руб. | |
13.9 м | 230В | 100 Вт/м | 1.39 кВт | 180°C | 6 918 руб. | |
14 м | 230В | 14 Вт/м | 0.2 кВт | 20°C | 6 968 руб. | |
15.6 м | 230В | 20 Вт/м | 0.31 кВт | 30°C | 7 706 руб. | |
15.6 м | 230В | 80 Вт/м | 1.24 кВт | 145°C | 7 706 руб. | |
16 м | 230В | 19 Вт/м | 0.3 кВт | 25°C | 7 845 руб. | |
16.48 м | 230В | 40 Вт/м | 0.66 кВт | 60°C | 8 080 руб. | |
17.96 м | 230В | 15 Вт/м | 0.27 кВт | 23°C | 8 804 руб. | |
18 м | 230В | 33 Вт/м | 0.59 кВт | 65°C | 8 781 руб. | |
18 м | 230В | 60 Вт/м | 1.08 кВт | 110°C | 8 781 руб. | |
19.21 м | 230В | 30 Вт/м | 0.58 кВт | 45°C | 9 322 руб. | |
20 м | 230В | 27 Вт/м | 0.54 кВт | 30°C | 9 702 руб. | |
20.88 м | 230В | 100 Вт/м | 2.08 кВт | 180°C | 10 083 руб. | |
22 м | 230В | 22 Вт/м | 0.48 кВт | 30°C | 10 648 руб. | |
22 м | 230В | 40 Вт/м | 0.88 кВт | 60°C | 10 648 руб. | |
23.36 м | 230В | 80 Вт/м | 1.85 кВт | 145°C | 11 212 руб. | |
24 м | 230В | 19 Вт/м | 0.46 кВт | 25°C | 11 629 руб. | |
25.4 м | 230В | 30 Вт/м | 0.76 кВт | 45°C | 12 045 руб. | |
26 м | 230В | 29 Вт/м | 0.75 кВт | 55°C | 12 448 руб. | |
26.96 м | 230В | 60 Вт/м | 1.61 кВт | 110°C | 12 852 руб. | |
27.14 м | 230В | 15 Вт/м | 0.4 кВт | 23°C | 12 933 руб. | |
27.8 м | 230В | 100 Вт/м | 2.78 кВт | 180°C | 13 134 руб. | |
28 м | 230В | 25 Вт/м | 0.7 кВт | 30°C | 13 337 руб. | |
30 м | 230В | 22 Вт/м | 0.66 кВт | 25°C | 14 259 руб. | |
31.1 м | 230В | 20 Вт/м | 0.62 кВт | 30°C | 14 810 руб. | |
31.1 м | 230В | 80 Вт/м | 2.49 кВт | 145°C | 14 810 руб. | |
32 м | 230В | 19 Вт/м | 0.61 кВт | 25°C | 15 130 руб. | |
32.96 м | 230В | 40 Вт/м | 1.32 кВт | 60°C | 15 584 руб. | |
34 м | 230В | 17 Вт/м | 0.58 кВт | 23°C | 16 270 руб. | |
36 м | 230В | 60 Вт/м | 2.16 кВт | 110°C | 16 957 руб. | |
36 м | 230В | 15 Вт/м | 0.54 кВт | 23°C | 16 957 руб. | |
38.41 м | 230В | 30 Вт/м | 1.15 кВт | 45°C | 18 066 руб. | |
40 м | 230В | 12 Вт/м | 0.48 кВт | 20°C | 18 813 руб. | |
44 м | 230В | 10 Вт/м | 0.44 кВт | 20°C | 21 557 руб. | |
44 м | 230В | 40 Вт/м | 1.76 кВт | 60°C | 21 557 руб. | |
50.8 м | 230В | 30 Вт/м | 1.52 кВт | 45°C | 23 670 руб. | |
54.32 м | 230В | 15 Вт/м | 0.82 кВт | 23°C | 25 311 руб. | |
62.2 м | 230В | 20 Вт/м | 1.24 кВт | 30°C | 28 907 руб. | |
71.6 м | 230В | 15 Вт/м | 1.08 кВт | 23°C | 33 187 руб. | |
4.5 м | 380В | 100 Вт/м | 0.45 кВт | 180°C | 2 631 руб. | |
5.03 м | 380В | 80 Вт/м | 0.4 кВт | 145°C | 2 871 руб. | |
5.82 м | 380В | 60 Вт/м | 0.35 кВт | 110°C | 3 231 руб. | |
7.12 м | 380В | 40 Вт/м | 0.28 кВт | 60°C | 3 823 руб. | |
8.3 м | 380В | 30 Вт/м | 0.25 кВт | 45°C | 4 361 руб. | |
9.01 м | 380В | 100 Вт/м | 0.9 кВт | 180°C | 4 683 руб. | |
10.05 м | 380В | 80 Вт/м | 0.8 кВт | 145°C | 5 157 руб. | |
11.62 м | 380В | 60 Вт/м | 0.7 кВт | 110°C | 5 873 руб. | |
11.73 м | 380В | 15 Вт/м | 0.18 кВт | 23°C | 5 923 руб. | |
14.25 м | 380В | 40 Вт/м | 0.57 кВт | 60°C | 7 070 руб. | |
16.6 м | 380В | 30 Вт/м | 0.5 кВт | 45°C | 8 140 руб. | |
18.02 м | 380В | 100 Вт/м | 1.8 кВт | 180°C | 8 787 руб. | |
20.15 м | 380В | 80 Вт/м | 1.61 кВт | 145°C | 9 757 руб. | |
23.26 м | 380В | 60 Вт/м | 1.39 кВт | 110°C | 11 174 руб. | |
23.47 м | 380В | 15 Вт/м | 0.35 кВт | 23°C | 11 269 руб. | |
28.5 м | 380В | 40 Вт/м | 1.14 кВт | 60°C | 13 560 руб. | |
33.2 м | 380В | 30 Вт/м | 1 кВт | 45°C | 15 700 руб. | |
36 м | 380В | 100 Вт/м | 3.6 кВт | 180°C | 16 975 руб. | |
40.24 м | 380В | 80 Вт/м | 3.21 кВт | 145°C | 18 906 руб. | |
46.56 м | 380В | 60 Вт/м | 2.79 кВт | 110°C | 21 784 руб. | |
47 м | 380В | 15 Вт/м | 0.71 кВт | 23°C | 21 985 руб. | |
57 м | 380В | 40 Вт/м | 2.28 кВт | 60°C | 26 539 руб. | |
66.37 м | 380В | 30 Вт/м | 1.99 кВт | 45°C | 30 806 руб. | |
1 м | 24В | 128 Вт/м | 0.13 кВт | 180°C | 1 036 руб. | |
1 м | 24В | 58 Вт/м | 0.06 кВт | 110°C | 1 036 руб. | |
1 м | 24В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 60°C | 1 036 руб. | |
1 м | 24В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 23°C | 1 036 руб. | |
1.5 м | 24В | 100 Вт/м | 0.15 кВт | 180°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 24В | 57 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 24В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 24В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 23°C | 1 265 руб. | |
2 м | 24В | 58 Вт/м | 0.12 кВт | 110°C | 1 676 руб. | |
2 м | 24В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 60°C | 1 676 руб. | |
2 м | 24В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 23°C | 1 676 руб. | |
2.5 м | 24В | 82 Вт/м | 0.21 кВт | 145°C | 1 742 руб. | |
2.5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 60°C | 1 742 руб. | |
2.5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 27°C | 1 742 руб. | |
3 м | 24В | 100 Вт/м | 0.3 кВт | 180°C | 1 947 руб. | |
3 м | 24В | 57 Вт/м | 0.17 кВт | 110°C | 1 947 руб. | |
3 м | 24В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 30°C | 1 947 руб. | |
3 м | 24В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 23°C | 1 947 руб. | |
3.5 м | 24В | 75 Вт/м | 0.26 кВт | 140°C | 2 257 руб. | |
3.5 м | 24В | 42 Вт/м | 0.15 кВт | 80°C | 2 257 руб. | |
3.5 м | 24В | 19 Вт/м | 0.07 кВт | 25°C | 2 257 руб. | |
3.5 м | 24В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 20°C | 2 257 руб. | |
4 м | 24В | 58 Вт/м | 0.23 кВт | 110°C | 2 482 руб. | |
4 м | 24В | 32 Вт/м | 0.13 кВт | 60°C | 2 482 руб. | |
4 м | 24В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 23°C | 2 482 руб. | |
4 м | 24В | 8 Вт/м | 0.03 кВт | 15°C | 2 482 руб. | |
4.5 м | 24В | 46 Вт/м | 0.21 кВт | 85°C | 2 706 руб. | |
4.5 м | 24В | 25 Вт/м | 0.11 кВт | 30°C | 2 706 руб. | |
4.5 м | 24В | 11 Вт/м | 0.05 кВт | 20°C | 2 706 руб. | |
5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.18 кВт | 60°C | 2 858 руб. | |
5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.1 кВт | 26°C | 2 858 руб. | |
5 м | 24В | 9 Вт/м | 0.05 кВт | 15°C | 2 858 руб. | |
5.5 м | 24В | 30 Вт/м | 0.17 кВт | 60°C | 3 086 руб. | |
5.5 м | 24В | 17 Вт/м | 0.09 кВт | 24°C | 3 086 руб. | |
6 м | 24В | 26 Вт/м | 0.15 кВт | 30°C | 3 313 руб. | |
6 м | 24В | 14 Вт/м | 0.09 кВт | 23°C | 3 313 руб. | |
6.5 м | 24В | 22 Вт/м | 0.14 кВт | 27°C | 3 542 руб. | |
6.5 м | 24В | 12 Вт/м | 0.08 кВт | 22°C | 3 542 руб. | |
7 м | 24В | 19 Вт/м | 0.13 кВт | 25°C | 3 769 руб. | |
7 м | 24В | 10 Вт/м | 0.07 кВт | 20°C | 3 769 руб. | |
7.5 м | 24В | 16 Вт/м | 0.12 кВт | 24°C | 3 997 руб. | |
8 м | 24В | 14 Вт/м | 0.12 кВт | 23°C | 4 224 руб. | |
1 м | 12В | 58 Вт/м | 0.06 кВт | 110°C | 1 036 руб. | |
1 м | 12В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 60°C | 1 036 руб. | |
1 м | 12В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 23°C | 1 036 руб. | |
1.5 м | 12В | 100 Вт/м | 0.15 кВт | 180°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 12В | 57 Вт/м | 0.09 кВт | 110°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 12В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 1 265 руб. | |
1.5 м | 12В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 23°C | 1 265 руб. | |
2 м | 12В | 58 Вт/м | 0.12 кВт | 110°C | 1 492 руб. | |
2 м | 12В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 60°C | 1 492 руб. | |
2 м | 12В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 23°C | 1 492 руб. | |
2.5 м | 12В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 65°C | 1 720 руб. | |
2.5 м | 12В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 27°C | 1 720 руб. | |
3 м | 12В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 30°C | 1 947 руб. | |
3 м | 12В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 23°C | 1 947 руб. | |
3.5 м | 12В | 18 Вт/м | 0.07 кВт | 25°C | 2 175 руб. | |
3.5 м | 12В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 20°C | 2 175 руб. | |
4 м | 12В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 23°C | 2 402 руб. |
Температура поверхности нагревателя не должна превышать максимальной температуры, которую поддерживают его конструктивные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры ленты при помощи терморегулятора.
Ориентировочная температура на поверхности ленты на воздухе при комнатной температуре. В реальной эксплуатации температура ленты может отличаться от указанной как в большую, так и в меньшую сторону.
Ленточные нагреватели выпускаются фиксированных размеров и мощностей,
и не подлежат резке.
Макс. температура оболочки | 180 °C |
---|---|
Мин. температура монтажа | −50 °C |
Мин. радиус изгиба | 10 мм |
Ширина активной части | 24 мм |
Толщина активной части | 3,3 мм |
Вес 1 п. м. | 130–140 г |
Материал оболочки | силикон |
Ленты представляют собой законченные изделия с герметичными наконечниками и низкотемпературными выводами. Выпускаются фиксированных размеров и мощностей и не подлежат резке. По согласованию с потребителем предприятие может изготовить нагреватели
Устанавливается быстро и просто, не требует никаких специальных навыков или инструментов.
Температура поверхности элемента нагревательного гибкого ленточного