Все характеристики |
---|
Цены на все ленточные нагреватели уточняйте по телефону.
Длина | Напряжение | Удельная мощность | Номинальная мощность | Ориентировочная t на поверхности | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 м | 220В | 35 Вт/м | 0.07 кВт | 50°C | 898 руб. | |
2.5 м | 220В | 22 Вт/м | 0.06 кВт | 35°C | 1 020 руб. | |
3 м | 220В | 15 Вт/м | 0.05 кВт | 30°C | 1 143 руб. | |
4 м | 220В | 35 Вт/м | 0.14 кВт | 50°C | 1 348 руб. | |
4.12 м | 220В | 40 Вт/м | 0.16 кВт | 60°C | 1 387 руб. | |
4.8 м | 220В | 30 Вт/м | 0.14 кВт | 45°C | 1 544 руб. | |
5.5 м | 220В | 40 Вт/м | 0.22 кВт | 60°C | 1 672 руб. | |
5.9 м | 220В | 20 Вт/м | 0.12 кВт | 35°C | 1 799 руб. | |
6.35 м | 220В | 30 Вт/м | 0.19 кВт | 45°C | 1 903 руб. | |
6.8 м | 220В | 15 Вт/м | 0.1 кВт | 30°C | 2 006 руб. | |
7.78 м | 220В | 20 Вт/м | 0.15 кВт | 32°C | 2 173 руб. | |
8.24 м | 220В | 40 Вт/м | 0.33 кВт | 60°C | 2 339 руб. | |
9 м | 220В | 15 Вт/м | 0.13 кВт | 30°C | 2 497 руб. | |
9 м | 220В | 33 Вт/м | 0.3 кВт | 45°C | 2 497 руб. | |
9.6 м | 220В | 30 Вт/м | 0.29 кВт | 45°C | 2 656 руб. | |
11 м | 220В | 40 Вт/м | 0.44 кВт | 60°C | 2 949 руб. | |
11.8 м | 220В | 20 Вт/м | 0.24 кВт | 35°C | 3 161 руб. | |
12.7 м | 220В | 30 Вт/м | 0.38 кВт | 45°C | 3 280 руб. | |
13.57 м | 220В | 15 Вт/м | 0.2 кВт | 30°C | 3 571 руб. | |
15.6 м | 220В | 20 Вт/м | 0.31 кВт | 35°C | 3 953 руб. | |
16.48 м | 220В | 40 Вт/м | 0.66 кВт | 60°C | 4 242 руб. | |
17.96 м | 220В | 15 Вт/м | 0.27 кВт | 30°C | 4 558 руб. | |
19.21 м | 220В | 30 Вт/м | 0.58 кВт | 45°C | 4 873 руб. | |
22 м | 220В | 22 Вт/м | 0.48 кВт | 35°C | 5 382 руб. | |
22 м | 220В | 40 Вт/м | 0.88 кВт | 60°C | 5 382 руб. | |
23.6 м | 220В | 20 Вт/м | 0.5 кВт | 35°C | 5 889 руб. | |
25.4 м | 220В | 30 Вт/м | 0.76 кВт | 45°C | 6 298 руб. | |
27.14 м | 220В | 15 Вт/м | 0.4 кВт | 30°C | 6 707 руб. | |
31.1 м | 220В | 20 Вт/м | 0.62 кВт | 35°C | 7 379 руб. | |
32.96 м | 220В | 40 Вт/м | 1.31 кВт | 60°C | 8 049 руб. | |
36 м | 220В | 15 Вт/м | 0.54 кВт | 30°C | 8 919 руб. | |
38.41 м | 220В | 30 Вт/м | 1.15 кВт | 45°C | 9 309 руб. | |
44 м | 220В | 10 Вт/м | 0.44 кВт | 25°C | 10 536 руб. | |
44 м | 220В | 40 Вт/м | 1.76 кВт | 60°C | 10 536 руб. | |
47.2 м | 220В | 20 Вт/м | 0.64 кВт | 35°C | 11 340 руб. | |
50.8 м | 220В | 30 Вт/м | 1.52 кВт | 45°C | 12 162 руб. | |
54.32 м | 220В | 15 Вт/м | 0.82 кВт | 30°C | 12 984 руб. | |
62.2 м | 220В | 20 Вт/м | 1.24 кВт | 35°C | 14 810 руб. | |
71.6 м | 220В | 15 Вт/м | 1.08 кВт | 30°C | 16 982 руб. | |
1 м | 24В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 45°C | 673 руб. | |
1 м | 24В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 30°C | 673 руб. | |
1.5 м | 24В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 40°C | 719 руб. | |
1.5 м | 24В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 30°C | 719 руб. | |
2 м | 24В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 45°C | 904 руб. | |
2 м | 24В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 30°C | 904 руб. | |
2.5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 50°C | 1 020 руб. | |
2.5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 35°C | 1 020 руб. | |
3 м | 24В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 40°C | 1 147 руб. | |
3 м | 24В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 1 147 руб. | |
3.5 м | 24В | 19 Вт/м | 0.07 кВт | 35°C | 1 263 руб. | |
3.5 м | 24В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 25°C | 1 263 руб. | |
4 м | 24В | 32 Вт/м | 0.13 кВт | 45°C | 1 379 руб. | |
4 м | 24В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 30°C | 1 379 руб. | |
4 м | 24В | 8 Вт/м | 0.03 кВт | 20°C | 1 379 руб. | |
4.5 м | 24В | 25 Вт/м | 0.11 кВт | 35°C | 1 554 руб. | |
4.5 м | 24В | 11 Вт/м | 0.05 кВт | 20°C | 1 554 руб. | |
5 м | 24В | 37 Вт/м | 0.18 кВт | 50°C | 1 670 руб. | |
5 м | 24В | 20 Вт/м | 0.1 кВт | 35°C | 1 670 руб. | |
5 м | 24В | 9 Вт/м | 0.05 кВт | 20°C | 1 670 руб. | |
5.5 м | 24В | 30 Вт/м | 0.17 кВт | 45°C | 1 859 руб. | |
5.5 м | 24В | 17 Вт/м | 0.09 кВт | 25°C | 1 859 руб. | |
6 м | 24В | 26 Вт/м | 0.15 кВт | 40°C | 2 076 руб. | |
6 м | 24В | 14 Вт/м | 0.09 кВт | 25°C | 2 076 руб. | |
6.5 м | 24В | 22 Вт/м | 0.14 кВт | 35°C | 2 125 руб. | |
6.5 м | 24В | 12 Вт/м | 0.08 кВт | 25°C | 2 125 руб. | |
7 м | 24В | 19 Вт/м | 0.13 кВт | 25°C | 2 257 руб. | |
7 м | 24В | 10 Вт/м | 0.07 кВт | 20°C | 2 257 руб. | |
7.5 м | 24В | 16 Вт/м | 0.12 кВт | 25°C | 2 389 руб. | |
8 м | 24В | 14 Вт/м | 0.12 кВт | 25°C | 2 468 руб. | |
1 м | 12В | 32 Вт/м | 0.03 кВт | 45°C | 673 руб. | |
1 м | 12В | 14 Вт/м | 0.01 кВт | 25°C | 673 руб. | |
1.5 м | 12В | 26 Вт/м | 0.04 кВт | 40°C | 789 руб. | |
1.5 м | 12В | 14 Вт/м | 0.02 кВт | 25°C | 789 руб. | |
2 м | 12В | 32 Вт/м | 0.06 кВт | 45°C | 904 руб. | |
2 м | 12В | 14 Вт/м | 0.03 кВт | 25°C | 904 руб. | |
2.5 м | 12В | 37 Вт/м | 0.09 кВт | 45°C | 1 020 руб. | |
2.5 м | 12В | 20 Вт/м | 0.05 кВт | 30°C | 1 020 руб. | |
3 м | 12В | 26 Вт/м | 0.08 кВт | 35°C | 1 147 руб. | |
3 м | 12В | 14 Вт/м | 0.04 кВт | 30°C | 1 147 руб. | |
3.5 м | 12В | 18 Вт/м | 0.07 кВт | 30°C | 1 263 руб. | |
3.5 м | 12В | 10 Вт/м | 0.04 кВт | 20°C | 1 263 руб. | |
4 м | 12В | 14 Вт/м | 0.06 кВт | 25°C | 1 379 руб. |
Температура поверхности нагревателя не должна превышать максимальной температуры, которую поддерживают его конструктивные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры ленты при помощи терморегулятора.
Ориентировочная температура на поверхности ленты на воздухе при комнатной температуре. В реальной эксплуатации температура ленты может отличаться от указанной как в большую, так и в меньшую сторону.
Ленточные нагреватели выпускаются фиксированных размеров и мощностей,
и не подлежат резке.
Макс. температура оболочки | 60 °C |
---|---|
Мин. температура монтажа | −50 °C |
Мин. радиус изгиба | 20 мм |
Ширина активной части | 24 мм |
Толщина активной части | 4 мм |
Вес 1 п. м. | 100 г |
Материал оболочки | полиэтилен |
Лента
Температура поверхности элемента нагревательного гибкого ленточного